PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER
Sprache
| Gewicht | Gas | Flüssigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfund (lb) | Kilogramm (kg) | Normkubikfuß (scf) | Normkubikmeter Nm3 | Gallonen (gal) | Liter (l) | |
| 1 Pfund | 1,0 | 0.4536 | 13.803 | 0.3627 | 0.1481 | 0.5606 |
| 1 Kilogramm | 2.205 | 1.0 | 30.42 | 0.7996 | 0.3262 | 1.2349 |
| 1 SCF Gas | 0.07245 | 0.03286 | 1.0 | 0.02628 | 0.01074 | 0.04065 |
| 1 Nm3 Gas | 2.757 | 1.2506 | 38.04 | 1.0 | 0.4080 | 1.5443 |
| 1 Gallone | 6.745 | 3.06 | 93.11 | 2.447 | 1.0 | 3.785 |
| 1 Liter | 1.782 | 0.8083 | 24.60 | 0.6464 | 0.2642 | 1.0 |
| 1 Short Ton | 2000 | 907.2 | 27605 | 725.4 | 296.2 | 1121 |
scf (Standard Cubic Foot) ist ein Gas‑Volumen bei 1 atm und 70 °F.
Nm³ (Normal Cubic Meter) ist ein Gas‑Volumen bei 1 atm und 0 °C.
Flüssigkeitswerte beziehen sich auf 1 atm und Siedetemperatur.