Edelstahl rostet meist nicht, es sei denn, er ist extremen Bedingungen ausgesetzt. Mit diesem Leitfaden geben wir Ihnen eine Hilfestellung, ob Sie für Ihre Anwendung besser SS304 oder SS316 wählen sollten.
Verschiedene Chemikalien werden anhand folgender Bewertung in 5 Kategorien eingeordnet:
A = Excellent.
B = Good. (leichte Korrosion oder Verfärbung)
C = Fair. (moderater Effekt, nicht dauerhaft empfohlen)
D = Severe Effect. (nicht zur Verwendung empfohlen)
N/A = Information Not Available. (nicht genug Daten zur chemischen Wirkung vorhanden)
Wenn eine Chemikalie nicht auf der Liste steht, kontaktieren Sie uns gern.
| Leitfaden zur chemischen Beständigkeit von Edelstahl | ||
|---|---|---|
| SS304 | SS316 | |
| Acetone | A-Excellent | A-Excellent |
| Acetylene | A-Excellent | A-Excellent |
| Alcohols: Amyl | A-Excellent | A-Excellent |
| Alcohols: Butyl | A-Excellent | A-Excellent |
| Alcohols: Ethyl | A-Excellent | A-Excellent |
| Alcohols: Isopropyl | B-Good | B-Good |
| Alcohols: Methyl | A-Excellent | A-Excellent |
| Alcohols: Propyl | A-Excellent | A-Excellent |
| Aluminum Chloride | B-Good | B-Good |
| Aluminum Chloride 20%l | D-Severe Effect | C-Fair |
| Aluminum Nitrate | A-Excellent | A-Excellent |
| Ammonia, liquid | B-Good | A-Excellent |
| Ammonium Hydroxide | A-Excellent | A-Excellent |
| Amyl Acetate | A-Excellent | A-Excellent |
| Amyl Alcohol | A-Excellent | A-Excellent |
| Antifreeze | N/A | A-Excellent |
| Arsenic Acid | A-Excellent | A-Excellent |
| Asphalt | B-Good | A-Excellent |
| Barium Carbonate | B-Good | B-Good |
| Barium Chloride | A-Excellent | A-Excellent |
| Beer | A-Excellent | A-Excellent |
| Benzene | B-Good | B-Good |
| Benzene Sulfonic Acid | B-Good | B-Good |
| Bleaching Liquors | N/A | N/A |
| Boric Acid | B-Good | A-Excellent |
| Brewery Slop | N/A | A-Excellent |
| Bromine | D-Severe Effect | D-Severe Effect |
| Butane | A-Excellent | A-Excellent |
| Butanol (Butyl Alcohol) | A-Excellent | A-Excellent |
| Butter | C-Fair | A-Excellent |
| Buttermilk | A-Excellent | A-Excellent |
| Butyl Phthalate | B-Good | B-Good |
| Calcium Carbonate | A-Excellent | B-Good |
| Calcium Nitrate | C-Fair | B-Good |
| Calgon | A-Excellent | A-Excellent |
| Cane Juice | A-Excellent | A-Excellent |
| Carbon Dioxide (dry) | A-Excellent | A-Excellent |
| Carbon Dioxide (wet) | A-Excellent | A-Excellent |
| Carbonated Water | A-Excellent | A-Excellent |
| Carbonic Acid | A-Excellent | A-Excellent |
| Catsup | A-Excellent | A-Excellent |
| Chloric Acid | D-Severe Effect | C-Fair |
| Chlorine (dry) | A-Excellent | B-Good |
| Chlorine Water | C-Fair | C-Fair |
| Chloroform | A-Excellent | A-Excellent |
| Chocolate Syrup | A-Excellent | A-Excellent |
| Chromic Acid 5% | B-Good | A-Excellent |
| Chromic Acid 10% | B-Good | B-Good |
| Chromic Acid 30% | C-Fair | B-Good |
| Chromic Acid 50% | B-Good | B-Good |
| Cider | A-Excellent | A-Excellent |
| Clorox® (Bleach) | A-Excellent | A-Excellent |
| Coffee | A-Excellent | A-Excellent |
| Cream | A-Excellent | A-Excellent |
| Cyanic Acid | A-Excellent | A-Excellent |
| Detergents | A-Excellent | A-Excellent |
| Diacetone Alcohol | B-Good | B-Good |
| Diesel Fuel | A-Excellent | A-Excellent |
| Diethyl Ether | B-Good | B-Good |
| Ethanol | A-Excellent | A-Excellent |
| Ethyl Sulfate | D-Severe Effect | D-Severe Effect |
| Fatty Acids | B-Good | A-Excellent |
| Fluorine | C-Fair | A-Excellent |
| Formaldehyde 40% | A-Excellent | A-Excellent |
| Formaldehyde 100% | C-Fair | A-Excellent |
| Formic Acid | B-Good | A-Excellent |
| Freon® 11 | A-Excellent | A-Excellent |
| Freon 12 | B-Good | B-Good |
| Freon 22 | A-Excellent | A-Excellent |
| Freon TF | A-Excellent | A-Excellent |
| Fruit Juice | A-Excellent | A-Excellent |
| Fuel Oils | A-Excellent | A-Excellent |
| Gasoline, leaded, ref. | A-Excellent | A-Excellent |
| Gasoline, unleaded | A-Excellent | A-Excellent |
| Gelatin | A-Excellent | A-Excellent |
| Glucose | A-Excellent | A-Excellent |
| Glue, P.V.A. | A-Excellent | A-Excellent |
| Glycerin | A-Excellent | A-Excellent |
| Glycolic Acid | A-Excellent | A-Excellent |
| Grape Juice | A-Excellent | A-Excellent |
| Grease | N/A | A-Excellent |
| Honey | A-Excellent | A-Excellent |
| Hydraulic Oil (Petro) | A-Excellent | A-Excellent |
| Hydraulic Oil (Synthetic) | A-Excellent | A-Excellent |
| Hydrochloric Acid 20% | D-Severe Effect | D-Severe Effect |
| Hydrochloric Acid 37% | D-Severe Effect | D-Severe Effect |
| Hydrochloric Acid 100% | D-Severe Effect | D-Severe Effect |
| Hydrogen Gas | A-Excellent | A-Excellent |
| Ink | C-Fair | C-Fair |
| Iodine | D-Severe Effect | D-Severe Effect |
| Jet Fuel (JP3, JP4, JP5) | A-Excellent | A-Excellent |
| Lacquer Thinners | A-Excellent | A-Excellent |
| Lacquers | A-Excellent | A-Excellent |
| Lactic Acid | B-Good | B-Good |
| Lard | A-Excellent | A-Excellent |
| Latex | A-Excellent | A-Excellent |
| Lime | A-Excellent | A-Excellent |
| Lithium Chloride | A-Excellent | A-Excellent |
| Lithium Hydroxide | B-Good | B-Good |
| Lubricants | A-Excellent | A-Excellent |
| Magnesium Bisulfate | A-Excellent | A-Excellent |
| Magnesium Carbonate | B-Good | B-Good |
| Magnesium Chloride | D-Severe Effect | D-Severe Effect |
| Magnesium Hydroxide | B-Good | A-Excellent |
| Magnesium Nitrate | B-Good | B-Good |
| Magnesium Oxide | A-Excellent | A-Excellent |
| Magnesium Sulfate | A-Excellent | B-Good |
| Mash | A-Excellent | A-Excellent |
| Mayonnaise | C-Fair | A-Excellent |
| Melamine | N/A | D-Severe Effect |
| Mercury | A-Excellent | A-Excellent |
| Methane | A-Excellent | A-Excellent |
| Methanol (Methyl Alcohol) | A-Excellent | A-Excellent |
| Milk | A-Excellent | A-Excellent |
| Mineral Spirits | A-Excellent | A-Excellent |
| Molasses | A-Excellent | A-Excellent |
| Motor oil | A-Excellent | A-Excellent |
| Mustard | A-Excellent | A-Excellent |
| Natural Gas | A-Excellent | A-Excellent |
| Nickel Chloride | D-Severe Effect | C-Fair |
| Nickel Nitrate | B-Good | B-Good |
| Nickel Sulfate | B-Good | B-Good |
| Nitric Acid (5-10%) | A-Excellent | A-Excellent |
| Nitric Acid (20%) | A-Excellent | A-Excellent |
| Nitric Acid (50%) | A-Excellent | A-Excellent |
| Nitrobenzene | B-Good | B-Good |
| Nitrogen Fertilizer | N/A | N/A |
| Oils: Aniline | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Anise | N/A | A-Excellent |
| Oils: Bay | N/A | A-Excellent |
| Oils: Bone | N/A | A-Excellent |
| Oils: Castor | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Cinnamon | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Citric | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Clove | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Coconut | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Cod Liver | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Corn | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Cottonseed | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Creosote | B-Good | B-Good |
| Oils: Diesel Fuel (20, 30, 40, 50) | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Fuel (1, 2, 3, 5A, 5B, 6) | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Ginger | D-Severe Effect | D-Severe Effect |
| Oils: Lemon | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Linseed | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Mineral | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Olive | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Orange | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Palm | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Peanut | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Peppermint | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Pine | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Rapeseed | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Rosin | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Sesame Seed | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Silicone | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Soybean | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Tanning | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Transformer | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Turbine | A-Excellent | A-Excellent |
| Oleic Acid | A-Excellent | A-Excellent |
| Oleum 100% | A-Excellent | A-Excellent |
| Oleum 25% | B-Good | B-Good |
| Oxalic Acid (cold) | B-Good | A-Excellent |
| Ozone | B-Good | A-Excellent |
| Palmitic Acid | B-Good | A-Excellent |
| Paraffin | A-Excellent | A-Excellent |
| Pentane | C-Fair | C-Fair |
| Perchloric Acid | C-Fair | C-Fair |
| Petroleum | A-Excellent | A-Excellent |
| Phenol (10%) | B-Good | B-Good |
| Potash (Potassium Carbonate) | B-Good | B-Good |
| Propane (liquefied) | A-Excellent | A-Excellent |
| Propylene | B-Good | A-Excellent |
| Propylene Glycol | B-Good | B-Good |
| Rosins | A-Excellent | A-Excellent |
| Rum | A-Excellent | A-Excellent |
| Rust Inhibitors | A-Excellent | A-Excellent |
| Salad Dressings | A-Excellent | A-Excellent |
| Salicylic Acid | B-Good | B-Good |
| Salt Brine (NaCl saturated) | B-Good | A-Excellent |
| Sea Water | C-Fair | C-Fair |
| Shellac (Bleached) | A-Excellent | A-Excellent |
| Shellac (Orange) | A-Excellent | A-Excellent |
| Silicone | A-Excellent | A-Excellent |
| Soap Solutions | A-Excellent | A-Excellent |
| Soy Sauce | A-Excellent | A-Excellent |
| Stannic Chloride | N/A | D-Severe Effect |
| Stannic Fluoborate | A-Excellent | A-Excellent |
| Starch | A-Excellent | A-Excellent |
| Stoddard Solvent | A-Excellent | A-Excellent |
| Styrene | A-Excellent | A-Excellent |
| Sugar (Liquids) | A-Excellent | A-Excellent |
| Sulfate (Liquors) | B-Good | B-Good |
| Sulfuric Acid (<10%) | D-Severe Effect | B-Good |
| Sulfuric Acid (10-75%) | D-Severe Effect | D-Severe Effect |
| Sulfuric Acid (75-100%) | C-Fair | D-Severe Effect |
| Sulfuric Acid (cold concentrated) | C-Fair | B-Good |
| Sulfuric Acid (hot concentrated) | D-Severe Effect | C-Fair |
| Tallow | A-Excellent | A-Excellent |
| Tannic Acid | B-Good | A-Excellent |
| Tanning Liquors | A-Excellent | A-Excellent |
| Tin Salts | N/A | D-Severe Effect |
| Tomato Juice | A-Excellent | A-Excellent |
| Turpentine | A-Excellent | A-Excellent |
| Urea | B-Good | B-Good |
| Uric Acid | B-Good | B-Good |
| Urine | A-Excellent | A-Excellent |
| Varnish | A-Excellent | A-Excellent |
| Vegetable Juice | A-Excellent | A-Excellent |
| Oils: Vinegar | A-Excellent | A-Excellent |
| Vinyl Acetate | B-Good | B-Good |
| Vinyl Chloride | B-Good | A-Excellent |
| Water, Acid, Mine | B-Good | B-Good |
| Water, Deionized | A-Excellent | A-Excellent |
| Water, Distilled | A-Excellent | A-Excellent |
| Water, Fresh | A-Excellent | A-Excellent |
| Water, Salt | B-Good | B-Good |
| Weed Killers | A-Excellent | A-Excellent |
| Whey | A-Excellent | A-Excellent |
| Whiskey & Wines | A-Excellent | A-Excellent |
| White Liquor (Pulp Mill) | A-Excellent | A-Excellent |
| White Water (Paper Mill) | A-Excellent | A-Excellent |
| Xylene | B-Good | B-Good |
| Zinc Chloride | B-Good | B-Good |
| Zinc Hydrosulfite | A-Excellent | A-Excellent |
| Zinc Sulfate | B-Good | A-Excellent |
Die Informationen in diesem Leitfaden stammen aus verschiedenen zuverlässigen Quellen und sollten nur als Entscheidungshilfe dienen. Wir empfehlen, die Chemikalie von Zeit zu Zeit zusammen mit dem Produkt zu testen, um die Reaktion zu beobachten, bevor Sie eine dauerhafte Installation vornehmen.